Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 12/2024
Giá bán của những chiếc bán tải Ford Ranger đã qua sử dụng trong tháng 12/2024 này ra sao? Cùng kiểm tra giá bán tham khảo của City cũ hiện đang rao bán trên thị trường.
Honda City 2024 là chiếc sedan hạng B nhỏ gọn, có nhiều thay đổi đột phá với phong cách thiết kế hiện đại, trẻ trung, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
Honda City 2024
Cùng xem giá tham khảo của những đời xe Honda City hiện tại được bán trên thị trường ra sao:
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 12/2024
- Giá xe Honda City 2024 cũ : giá từ 530 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2023 cũ : giá từ 439 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2022 cũ : giá từ 432 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2021 cũ : giá từ 399 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2020 cũ : giá từ 400 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2019 cũ : giá từ 340 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2018 cũ : giá từ 368 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2017 cũ : giá từ 310 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2016 cũ : giá từ 245 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2015 cũ : giá từ 270 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2014 cũ : giá từ 285 triệu đồng
- Honda City 2010 - 2013: giá từ 235 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm cập nhật tháng 12/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City cũ 2024 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2024 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2024 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Honda City cũ 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 545.000.000 | 553.000.000 | 560.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 515.000.000 | 531.000.000 | 545.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 505.000.000 | 510.000.000 | 515.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 505.000.000 | 510.000.000 | 519.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2023 | 432.000.000 | 436.000.000 | 439.000.000 |
Honda City cũ 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 475.000.000 | 506.000.000 | 535.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 465.000.000 | 477.000.000 | 499.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 435.000.000 | 445.000.000 | 460.000.000 |
Honda City cũ 2021 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 439.000.000 | 485.000.000 | 499.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 425.000.000 | 460.000.000 | 505.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 399.000.000 | 433.000.000 | 454.000.000 |
Honda City cũ 2020 | |||
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 415.000.000 | 447.000.000 | 485.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 400.000.000 | 419.000.000 | 445.000.000 |
Honda City cũ 2019 | |||
Honda City 1.5TOP - 2019 | 386.000.000 | 423.000.000 | 445.000.000 |
Honda City 1.5 - 2019 | 340.000.000 | 388.000.000 | 420.000.000 |
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/honda-city-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD 2018 Đen, Nội Thất Kem
Giá bán: 709 triệu
-
Ford Territory Titanium 1.5 AT 2024 Trắng, Nội Thất Đen
Giá bán: 859 triệu
-
Ford Territory Trend 1.5 AT 2022 Trắng, Nội Thất Kem
Giá bán: 748 triệu
-
Honda CRV G 2020 Bạc, Nội Thất Đen
Giá bán: 790 triệu
-
Honda City RS 1.5 AT 2021 Đen, Nội Thất Đen
Giá bán: 490 triệu
-
Hyundai SantaFe 2.2L 4WD 2016 Nâu, Nội Thất Kem
Giá bán: 677 triệu
tin khác
- Thấy gì từ những mẫu xe 'đẻ trứng vàng'?
- Chủ xe MG ZS STD+ 2021 nói lời 'gan ruột' về xế cưng sau 3 năm sử dụng
- Người tiêu dùng sở hữu chiếc ô tô Toyota này sẽ dễ bị mất xe
- Doanh số các dòng xe Hyundai tăng trưởng ấn tượng nhờ giảm lệ phí trước bạ
- Mazda2 và CX-3 giảm hàng chục triệu, tăng sức ép cho đối thủ
- Nhiều ô tô gầm cao giá rẻ đang được ưu đãi
- Mazda đạt doanh số kỷ lục tại Mỹ
- Với 400 triệu đồng, mua được những mẫu ô tô chạy lướt nào?
- Phiên bản Honda Civic phủ bạc ra mắt, chỉ 1 chiếc được sản xuất
- Hyundai Palisade gặp vấn đề về phanh