Giá xe Kia Seltos cũ cập nhật tháng 12/2022

Giá bán của những chiếc bán tải Kia Seltos đã qua sử dụng trong tháng 12/2022 này ra sao? Cùng kiểm tra giá bán tham khảo của Seltocũ hiện đang rao bán trên thị trường.

Kia Seltos là mẫu xe kết hợp giữa thiết kế đẹp, tạo ấn tượng với tính năng, trang bị hữu dụng và công nghệ, tiện ích hiện đại. Thiết kế ngoại thất của chiếc xe mang đến cảm giác lớn hơn so với một mẫu xe cỡ B thông thường.
 
Kia Seltos 2022
Kia Seltos 2022
 
 
Kia Seltos cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2020 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Seltos cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Kia Seltos cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh

  • Kia Seltos 2022: giá từ 665 triệu đồng
  • Kia Seltos 2021 : giá từ 630 triệu đồng
  • Kia Seltos 2020 : giá từ 625 triệu đồng

Bảng giá xe Kia Seltos cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Kia Seltos 2022
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2022 765.000.000 773.000.000 779.000.000
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2022 760.000.000 760.000.000 760.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2022 745.000.000 745.000.000 745.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2022 675.000.000 675.000.000 675.000.000
Kia Seltos 2021
Kia Seltos Premium 1.4 AT (FaceLift) - 2021 760.000.000 763.000.000 766.000.000
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2021 735.000.000 747.000.000 760.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT (FaceLift) - 2021 709.000.000 713.000.000 715.000.000
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2021 705.000.000 753.000.000 790.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2021 683.000.000 717.000.000 740.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT (FaceLift) - 2021 639.000.000 639.000.000 639.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2021 630.000.000 647.000.000 675.000.000
Kia Seltos 2020
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2020 690.000.000 697.000.000 710.000.000
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2020 665.000.000 732.000.000 799.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2020 660.000.000 689.000.000 715.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2020 625.000.000 629.000.000 640.000.000

 

Ghi chú: Giá xe Kia Seltos cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/kia-seltos-cu-da-qua-su-dung)